08.00 | Regisztráció |
09.30 | Köszöntő, a kurzus megnyitása Dr. Temesvári András |
09.35 | A külföldi előadók bemutatása Dr. Apor Astrid |
09.40 | 3D képalkotás, képoptimalizáció, képfeldolgozás, mérési metodikák Dr. Apor Astrid |
10.05 | Mitralis billentyű betegségek Prof. Chaim Yosefy |
10.30 | Aorta vitiumok Dr. Josef Necas |
11.00 | KÁVÉSZÜNET |
11.20 | Bal kamra, a 3DE szerepe a méretek, alak, izomtömeg és functio meghatározásában Dr. Nemes Attila |
11.45 | Bal pitvar, minden, amit 3DE-vel tudni akarsz (pitvar, fülcse, sövény, pulmonalis vénák) Dr. Sylva Kovalova |
12.10 | Bal fülcse zárás 3D echocardiographiával Prof. Chaim Josefy |
12.35 | Intervenciós echocardiographia 3D-vel, a hazai gyakorlat 2014 Dr. Temesvári András |
13.00 | EBÉDSZÜNET |
14.00 | Intracardialis terimék, amit találtunk és amit beültettünk Dr. Josef Necas |
14.25 | 3DE a hétköznapi rutinban Dr. Sylva Kovalova |
14.50 | 3D echocardiographia a műtőben Dr. Szudi László |
15.15 | Legérdekesebb eseteink, tippek és trükkök 3DE-val Dr. Josef Necas, Dr. Sylva Kovalova, Prof. Chaim Josefy, Dr. Temesvári András, Dr. Nemes Attila, Dr. Szudi László, Dr. Apor Astrid |
16.30 | A kurzus zárása Dr. Temesvári András |
EPIQ bemutató |